| Верим ли Диме? | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доверяю | 16.7% | 17.1% | 12.9% | 18.7% | 17.5% | 11.7% | 14.5% | 8.2% | 11.4% | 11.8% | 14.0% |
| Лишь отчасти. | 32.1% | 39.0% | 36.6% | 30.7% | 37.5% | 36.7% | 30.9% | 32.7% | 40.0% | 43.1% | 34.9% |
| Не доверяю. | 51.3% | 43.9% | 50.5% | 50.7% | 45.0% | 51.7% | 54.5% | 59.2% | 48.6% | 45.1% | 51.2% |
| Верим ли Вове? | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доверяю. | 25.0% | 23.2% | 19.4% | 20.0% | 21.2% | 15.0% | 16.4% | 10.2% | 17.1% | 17.6% | 18.6% |
| Отчасти | 26.9% | 31.7% | 26.9% | 21.3% | 33.8% | 28.3% | 30.9% | 26.5% | 20.0% | 31.4% | 18.6% |
| Не доверяю. | 48.1% | 45.1% | 53.8% | 58.7% | 45.0% | 56.7% | 52.7% | 63.3% | 62.9% | 51.0% | 62.8% |
Рис.3а Материальное положение
Рис.3б Доход |
На первой картинке показана тенденция изменения материального положения. На второй — собственно, средний доход. Доход подсчитан только для респондентов в возрасте 21-45 лет. Оранжевым цветом — из давних опросов, красным — среди участников Блица. |
| До думских выборов пока далеко, но статистику смотреть все равно интересно. Последние горячие рейтинги смотреть справа. |
Рис.4а Выборы |